吉林市慈善总会 最新通知:
关于办公场所搬迁的公告
  首 页 慈善会介绍 慈善项目 慈善救助 慈善募捐 慈善芳名录 慈善江城 政策法规 我们的伙伴  
 
吉林市慈善总会
总会介绍
总会章程
组织机构
代表大会
会    长
名誉会长
吉林市慈善总会
 
您现在的位置:首页 - 正文


浏览字体: 打印页面

吉林市慈善总会接收社会捐款情况公示(九)

加入时间:2022/03/25 17:09:50 ┆ 点击数:2316

吉林市慈善总会接收社会捐款情况公示(九)
单位:元

序号 捐款日期 捐款人(单位及个人) 金额
1 3月23日 微信公众号接收捐款 82,422.27
2 3月24日 微信公众号接收捐款 35,164.41
3 3月23日 吉林省慈善总会转吉林市慈善总会防疫子基金 35,000.00
4 3月23日 李大兴 100.00
5 3月23日 王艺新 200.00
6 3月23日 关志刚 6,630.00
7 3月23日 韩秋霞 200.00
8 3月23日 杨霞 100.00
9 3月23日 富奥汽车零部件股份有限公司 1,000,000.00
10 3月23日 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 1,000,000.00
11 3月23日 浙江荭花环境科技有限公司 30,000.00
12 3月23日 恒祺商业管理(吉林)有限公司(徐次芳) 5,000.00
13 3月23日 黑龙江省中合慈善基金会 10,000.00
14 3月23日 丁希倩 100.00
15 3月23日 刘春英 2,000.00
16 3月23日 齐齐哈尔市慈善总会 5,600.00
17 3月23日 王艺凝 50.00
18 3月23日 许锐 300.00
19 3月23日 妙慈 20,000.00
20 3月23日 陈欣欣 200.00
21 3月23日 张岩 50.00
22 3月23日 庞斯琪 100.00
23 3月23日 刘锦庚 200.00
24 3月23日 夏雨 200.00
25 3月23日 耿文华 10,000.00
26 3月23日 吉林市融信化工有限公司 5,000.00
27 3月23日 周禹汐 500.00
28 3月23日 孙毓舒 50.00
29 3月24日 爱心企业 5,000,000.00
30 3月24日 云霞 800.00
31 3月24日 同江市慈善会 20,000.00
32 3月24日 姜利 50.00
33 3月24日 姜利 10.00
34 3月24日 北京江宁大和餐饮管理有限公司 10,000.00
35 3月24日 恒祺商业管理(吉林)有限公司(徐次芳) 5,000.00
小  计 7,285,026.68
上期总计 121,660,344.07
总  计 128,945,370.75




首 页   慈善会介绍   慈善项目   慈善救助   慈善募捐   慈善芳名录   慈善江城   政策法规   我们的伙伴   后台登录
 
谷歌 中国公益慈善网 中华慈善网 中国吉林网 吉林省慈善总会

主办单位:吉林市慈善总会   吉ICP备2021000483号-1   制作维护:吉林市柏霖网络公司
捐助热线:0432-62564343 0432-62269896 0432-62269897
吉林市慈善总会地址:吉林市天津街广阔胡同19号二楼   网址:www.jlcszh.com

后台管理